재학생 현황
2026년도 03월 기준 (단위: 명)
| 과정 | 학과 | 재학생 | 휴학생 |
|---|---|---|---|
| 석사과정 | 기계시스템공학과 | 59 | 13 |
| 화학생명공학과 | 8 | 2 | |
| 환경안전공학과 | 36 | 5 | |
| 산업데이터시스템학과 | 33 | 1 | |
| 지식재산공학과 | - | 2 | |
| 물류시스템 및 SCM학과 | 17 | - | |
| 융합ESG학과 | 13 | 3 | |
| 응용재료공학과 | 33 | - | |
| 화공응용화학과 | 14 | - | |
| 합계 | 213 | 26 | |
| 특별과정 | 최고지식경영자과정(CKO) | 22 | |
| 부천 최고경영자과정(CEO) | 32 | ||

졸업생 현황
2026년도 3월 기준 (단위: 명)
| 석사과정 | 2268 |
|---|
수료생 현황
2025년도 8월 기준 (단위: 명)
| 최고지식경영자과정(CKO) | 615 |
|---|---|
| 부천 최고경영자과정(CEO) | 1,276 |
